Desa Pantiharjo

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
SELAMAT HARI KARTINI, 21 APRIL 2024 --------------- KITA DAPAT MENJADI MANUSIA SEPENUHNYA TANPA HARUS BERHENTI MENJADI WANITA SEPENUHNYA...

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 125 28,94% 63 14,58% 62 14,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 94 21,76% 1 0,23% 93 21,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 57 13,19% 29 6,71% 28 6,48%
4 PENSIUNAN 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 2,08% 5 1,16% 4 0,93%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,69% 2 0,46% 1 0,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 57 13,19% 56 12,96% 1 0,23%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 5,79% 17 3,94% 8 1,85%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,93% 3 0,69% 1 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,46% 0 0,00% 2 0,46%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,46% 2 0,46% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,46% 1 0,23% 1 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,46% 2 0,46% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,46% 2 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 1,62% 4 0,93% 3 0,69%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 35 8,10% 20 4,63% 15 3,47%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 432 100,00% 211 48,84% 221 51,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 432 100,00% 211 48,84% 221 51,16%

Desa

211

LAKI-LAKI

211LAKI-LAKI penduduk

221

PEREMPUAN

221PEREMPUAN penduduk

432

TOTAL

432TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EKO WALUYO

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

EDI PURIYANTO, SE

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

NOVI NURFITASARI, S.Pd

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RIZKA PUTRI WIJAYA, S.Pd

Tidak di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

PUPUT RAGIL YUDHANINGSIH, S.Pd

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

ENDANG SAFITRI, S.Pd

Tidak di Kantor

Kepala Dusun

RUKIN

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 121
Kemarin : 78
Total Pengunjung : 87.603
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 874.535.700,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 965.182.024,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -90.646.324,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 562.961.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 38.594.700,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 265.136.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.844.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 378.907.018,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 293.984.900,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 116.609.200,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 122.592.200,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 53.088.706,00

0%
Pemerintah Desa

EKO WALUYO

Kepala Desa


Tidak di Kantor

EDI PURIYANTO, SE

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

NOVI NURFITASARI, S.Pd

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

RIZKA PUTRI WIJAYA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

PUPUT RAGIL YUDHANINGSIH, S.Pd

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

ENDANG SAFITRI, S.Pd

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

RUKIN

Kepala Dusun
Tidak di Kantor