Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
FELISHA BRIANNA SHAFZA Binti Supriyadi |
Jumat, 01 November 2024 | DORANGAN | 001 | 001 |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 3,21% | 6 | 1,38% | 8 | 1,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 5,05% | 7 | 1,61% | 15 | 3,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 8,49% | 17 | 3,90% | 20 | 4,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 37 | 8,49% | 22 | 5,05% | 15 | 3,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 38 | 8,72% | 19 | 4,36% | 19 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 25 | 5,73% | 13 | 2,98% | 12 | 2,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 32 | 7,34% | 13 | 2,98% | 19 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 10,55% | 23 | 5,28% | 23 | 5,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 9,40% | 16 | 3,67% | 25 | 5,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 7,57% | 21 | 4,82% | 12 | 2,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 30 | 6,88% | 15 | 3,44% | 15 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 26 | 5,96% | 13 | 2,98% | 13 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 20 | 4,59% | 9 | 2,06% | 11 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 10 | 2,29% | 6 | 1,38% | 4 | 0,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 2,06% | 5 | 1,15% | 4 | 0,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 1,38% | 3 | 0,69% | 3 | 0,69% |
17 | Di atas 75 Tahun | 10 | 2,29% | 4 | 0,92% | 6 | 1,38% |
JUMLAH | 436 | 100,00% | 212 | 48,62% | 224 | 51,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 436 | 100,00% | 212 | 48,62% | 224 | 51,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 704.612.565,00Rp. 881.534.700,00
Rp. 414.545.474,00Rp. 972.181.024,00
Rp. 90.646.324,00Rp. 90.646.324,00
Rp. 562.961.000,00Rp. 562.961.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.594.700,00
Rp. 131.477.786,00Rp. 265.136.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.173.779,00Rp. 9.843.000,00
Rp. 143.970.074,00Rp. 380.180.718,00
Rp. 141.188.400,00Rp. 291.199.900,00
Rp. 86.584.200,00Rp. 118.609.200,00
Rp. 12.900.000,00Rp. 122.592.200,00
Rp. 29.902.800,00Rp. 59.599.006,00