Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 5,30% | 11 | 2,53% | 12 | 2,76% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 5,99% | 10 | 2,30% | 16 | 3,69% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 43 | 9,91% | 21 | 4,84% | 22 | 5,07% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,46% | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 27 | 6,22% | 19 | 4,38% | 8 | 1,84% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 3,69% | 7 | 1,61% | 9 | 2,07% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 1,38% | 1 | 0,23% | 5 | 1,15% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 290 | 66,82% | 140 | 32,26% | 150 | 34,56% |
JUMLAH | 434 | 100,00% | 211 | 48,62% | 223 | 51,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 434 | 100,00% | 211 | 48,62% | 223 | 51,38% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 704.612.565,00Rp. 881.534.700,00
Rp. 414.545.474,00Rp. 972.181.024,00
Rp. 90.646.324,00Rp. 90.646.324,00
Rp. 562.961.000,00Rp. 562.961.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.594.700,00
Rp. 131.477.786,00Rp. 265.136.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.173.779,00Rp. 9.843.000,00
Rp. 143.970.074,00Rp. 380.180.718,00
Rp. 141.188.400,00Rp. 291.199.900,00
Rp. 86.584.200,00Rp. 118.609.200,00
Rp. 12.900.000,00Rp. 122.592.200,00
Rp. 29.902.800,00Rp. 59.599.006,00